Laatikon liukukiskot
Laatikon liukukiskojen valikoimaamme kuuluu laajasti teleskooppikiskoja eri mitoissa ja kantavuuksissa, rullakiskoja keittiö- ja kodinkalusteisiin sekä mikrokiskoja kodinkalusteiden laatikostoihin.
Tuotenimen alussa oleva mitta on kiskon korkeus ja kertoo, minkäkokoiseen uraan kisko sopii. Pituus ilmoitetaan kiskon ollessa suljettuna, ja vaihtoehdot ulottuvat 182 mm kiskosta aina 1400 mm järeään teleskooppikiskoon. Näiden lisäksi valikoimasta löytyy perinteisiä muoviliukuja.
Teleskooppikiskot
Teleskooppikiskot ovat laadukkaita laatikon kiskoja, jotka soveltuvat monenlaisiin vetolaatikoihin. Saatavilla on malleja muun muassa hidastus-, push-to-open- ja lukitusmekanismeilla. Kaikki teleskooppikiskot (pl. 27 ja 76 mm kisko) ovat purettavissa asennusta varten kahteen osaan.
| -342 mm, [503520] (poistuva tuote), pari |
Rullakiskot
Rullakiskot ovat rakenteeltaan yksinkertaisia kiskoja, joita käytetään yleensä esimerkiksi keittiön laatikoissa.
| -300 mm, valkoinen, [457330], pari | ||
| -350 mm, valkoinen [495325], pari | ||
| -400 mm, valkoinen, [495335], pari | ||
| -450 mm, valkoinen [495345], pari | ||
| -500 mm, valkoinen, [495355], pari | ||
| -550 mm, valkoinen, [495365], pari | ||
| -600 mm, valkoinen, [495375], pari |
Mikrokiskot
Mikrokiskot kiinnitetään laatikkoon M4-ruuveilla.
| -182 mm [495379], pari | ||
| -214x0,8 mm [495380], pari | ||
| -214x1,0 mm [495382], pari | ||
| -246 mm [495390], pari | ||
| -278 mm [765040], pari | ||
| -310 mm [495394], pari | ||
| -374x0,8 mm [495395], pari | ||
| -374x1,0 mm [765070], pari |
| -Ø 4,2 x 9,5 (Ø3,5 mm reikään) [557819] | ||
| -Ø 5,8 x 8 mm [557820] | ||
| -Ø 5,8 x 8 mm (kanta 7,8 mm) [557821] | ||
| -Ø 5,8 x 11 mm [557830] | ||
| -Ø 5,8 x 19 mm [557831] | ||
| -Ø 6,3 x 9 mm [557899] | ||
| -Ø 6,3 x 10,5 [557900] | ||
| -Ø 6,3 x 11 mm [557901] | ||
| -Ø 6,2 x 11,5 mm [557903] | ||
| -Ø 6,2 x 13 mm [557904] | ||
| -Ø 6,3 x 14,5 mm [557907] | ||
| -Ø 6,2 x 16 mm [557908] | ||
| -Ø 6,2 x 25 mm [557910] |
Laatikon muoviliu'ut
Muut kiskot
| 606 | ||||
| 606 | valkoinen per kpl (3,0m) [757500] | [757500] | ||
| ruskea per kpl (3,0m) [757510] | [757510] | |||
| valkoinen per kpl (1,154m) [757505] | [757505] | |||
| 608 | ||||
| 608 | valkoinen per kpl (3,0m) [757490] | [757490] | ||
| valkoinen per kpl (0,966m) [757480] | [757480] | |||
| musta per kpl (3,0m) [757495] | [757495] | |||
| 628 | ||||
| 628 | valkoinen per kpl (3,0m) [757506] | [757506] | ||
























