Säätöjalat
Säätöjalkojen merkinnät:
Tyyppi, tassun Ø mm / kierre x kierteen pituus mm
Esim. FIC 50 / M8 x 34 mm
Säätöjaloissa korkeus on se mitta, jolla säätöjalka nostaa kalustetta sisään kierrettynä.
Kierretulppavaihtoehtoja löytyy Kierretulpat -sivulta.
Keinuvat säätöjalat
Kuva
Tuotenimi
Kiinteät säätöjalat
Kuva
Tuotenimi
- M10x30 mm [468768] | 1,70 € | |
- M12x30 mm [468773] | 2,50 € | |
- Kumitassu Ø 48x3,4 mm [468779] | 1,25 € |
- Ø15 / M6x22 [468650] | 0,55 € | |
- Ø20 / M6x22 [468766] | 0,55 € | |
- Ø20 / M6x37 [468767] | 0,60 € | |
- Ø25 / M6x17 [392145] | 0,75 € | |
- Ø25 / M8x22 yläsäädöllä [468771] | 1,10 € | |
- Ø25 / M8x25 [392140] | 0,80 € | |
- Ø25 / M8x27 yläsäädöllä [468772] | 1,40 € | |
- Ø25 / M10x19 [468762] | 1,15 € | |
- Ø25 / M10x25 [468764] | 1,20 € | |
- Ø25 / M10x34 [468763] | 1,35 € | |
- Ø32 / M10x14,5 [468765] | 1,00 € | |
- Ø32 / M10x36 [468769] | 1,60 € | |
- Ø35 / M10x39 yläsäädöllä [666975] | 1,05 € |
- Ø 35 / M10 x 30 [580009] | 1,70 € | |
- Ø 35 / M10 x 60 [580010] | 2,00 € | |
- Ø 43 / M8 x 20 [580015] | 2,00 € |
Sokkelin Säätöjalat
Kuva
Tuotenimi
Kierremuhvit, kierrehylsyt
Kuva
Tuotenimi
- M4x10, teräs [850102] | 0,35 € | |
- M5x15, zamac [850105] | 0,50 € | |
- M6x15, zamac [243033] | 0,35 € | |
- M8x15, zamac [243034] | 0,45 € | |
- M8x24, teräs [850121] | 0,50 € |
- M6x15 mm [493588] | 0,45 € | |
- M8x25 mm [850125] | 0,60 € |
- M4x8,5 mm [327379] | 0,30 € | |
- M4x13 mm [327380] | 0,30 € | |
- M5x11 mm [327375] | 0,27 € | |
- M6x13 mm [327370] | 0,25 € |