Säätöjalka KL, M8 ja M10
Koko | Värit ja koodit | ||
---|---|---|---|
musta | valkoinen: | harmaa: | |
Ø 30 / M10 x 23 yläsäädöllä (kuusiokolo 5 mm) |
666917 | ||
Ø 25 / M8 x 30 | 599630 | ||
Ø 30 / M10 x 39 yläsäädöllä (kuusiokolo 5 mm) |
666925 | ||
Ø 30 / M10 x 40 | 666919 | ||
Ø 25 / M10 x 50 | 599640 | ||
Ø 30 / M8 x 50 | 849510 | ||
Ø 30 / M10 x 50 | 666920 | 849520 | 666930 |
Ø 30 / M10 x 50 ruostumaton |
815923 | ||
Ø 30 / M10 x 50 ruostumaton (rst) yläsäädöllä (kuusiokolo 5 mm) |
666941 |
|
|
Ø 30 / M10 x 70 | 666922 |
Korkeus 10 mm
Säätöjaloissa korkeus on se mitta, jolla säätöjalka korottaa kalustetta sisään kierrettynä. Näillä sivuilla säätöjalkojen merkinnät seuraavasti: tyyppi, tassun halkaisija mm / kierre x kierteen pituus mmNimi | Varasto | Tilaa |
- Ø 30 / M10x23 musta yläsäädöllä [666917] | ||
- Ø 25 / M8x30 musta [599630] | ||
- Ø 30 / M10x39 musta yläsäädöllä [666925] | ||
- Ø 30 / M10x40 musta [666919] | ||
- Ø 25 / M10x50 musta [599640] | ||
- Ø 30 / M8x50 musta [849510] | ||
- Ø 30 / M10x50 musta [666920] | ||
- Ø 30 / M10x50 valkoinen [849520] | ||
- Ø 30 / M10x50 harmaa [666930] | ||
- Ø 30 / M10x50 musta/ruostumaton [815923] | ||
- Ø 30 / M10x50 valk./ruostumaton/yläsäädöllä [666941] | ||
- Ø 30 / M10x70 musta [666922] |