CRG-Sulkutulppa
Sopiva tulppa saadaan siten, että mitataan putken ulkohalkaisija ja seinämän paksuus.
kokonaan kovaa muovia
putken seinämäpaksuus: 1,5 mm
| T | Putken ulkomitat |
Kann. kork. |
Kok. kork. |
Värit ja koodit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| musta: | kromi: | mess: | ||||
| CRG | 25x10 | 2,5 mm | 11,5 mm | 393375 | ||
| CRG | 25x15 | 3 | 12 | 391900 | ||
| CRG | 30x10 | 2,5 | 11,5 | 393380 | 391880 | 391890 |
| CRG | 30x15 | 3 | 12 | 391905 | ||
| CRG | 30x20 | 3 | 12 | 391910 | ||
| CRG | 35x20 | 3 | 12 | 393410 | ||
| CRG | 40x10 | 3 | 11 | 393390 | ||
mess. = messingöity
Vaihtoehdot:| Nimi | Varasto | Tilaa |
| - 25x10 x 1,5 musta [393375] | ||
| - 25x15 x 1,5 kromi [391900] | ||
| - 30x10 x 1,5 kromi [391880] | ||
| - 30x10 x 1,5 mess [391890] | ||
| - 30x10 x 1,5 musta [393380] | ||
| - 30x15 x 1,5 kromi [391905] | ||
| - 30x20 x 1,5 kromi [391910] | ||
| - 35x20 x 1,5 musta [393410] | ||
| - 40x10 x 1,5 musta [393390] |



