Putkikierresovitin, M6, M8 ja M10
Sopiva tulppa saadaan siten, että mitataan putken ulkohalkaisija ja seinämän paksuus.
|
PUTKEN |
KIERRE |
PUTKEN |
PITUUS |
KOODI |
|---|---|---|---|---|
| 16 | M6 | 0,9-1,5 | 15,8 | 580120 |
| 22 | M8 | 0,9-1,5 | 15,0 | 580140 |
| 32 | M8 | 0,9-1,7 | 15,3 | 580170 |
| 32 | M10 | 0,9-1,7 | 16,2 | 580175 |
| 50-51 (2") | M10 | 0,9-2,0 | 14,0 | 580180 |
- Raaka-aine: Teräs
- alalaipan ainepaksuus 1,5-1,75 mm
Poistoerä, valmistus lopetettu
| Nimi | Varasto | Tilaa |
| - Ø 16 mm / M6-kierteellä [580120] | ||
| - Ø 22 mm / M8-kierteellä [580140] | ||
| - Ø 32 mm / M8-kierteellä [580170] | ||
| - Ø 32 mm / M10-kierteellä [580175] | ||
| - Ø 50 mm / M10-kierteellä [580180] |





