Puuruuvi, kupukantaruuvi
ruuvin pituus mitataan kannan alta
sinkitty (ellei mainittu toisin)
| Nimi | Hinta | Varasto | Tilaa |
|---|---|---|---|
| Ø 2,0 x 8,0 kokomessinki [493356] | 0,20 € | ||
| Ø 3,5 x 13 [557818] | 0,02 € | ||
| Ø 3,5 x 15 [493344] | 0,04 € | ||
| Ø 3,5 x 19 peltiruuvi [493345] | 0,02 € | ||
| Ø 3,5 x 25 [493347] | 0,05 € | ||
| Ø 4,0 x 15 [363389] | 0,04 € | ||
| Ø 4,0 x 16 [375450] | 0,04 € | ||
| Ø 4,0 x 20 [363392] | 0,03 € | ||
| Ø 4,0 x 25 [363390] | 0,04 € | ||
| Ø 4,0 x 30 [363395] | 0,05 € | ||
| Ø 4,0 x 35 [363396] | 0,04 € | ||
| Ø 4,5 x 15 [363440] | 0,07 € | ||
| Ø 4,5 x 25 [363405] | 0,05 € | ||
| Ø 5,0 x 16 [363407] | 0,05 € | ||
| Ø 5,0 x 16 Torx TX20 [363428] | 0,18 € | ||
| Ø 5,0 x 20 [363408] | 0,07 € | ||
| Ø 5,0 x 20 Torx TX20 [363429] | 0,19 € | ||
| Ø 5,0 x 25 [363409] | 0,10 € | ||
| Ø 5,0 x 25 Torx TX25 [363430] | 0,14 € |
Varastossa
Ei varastossa



