CTM/CRM Metallikantinen tulppa, kromattu ja messingöity
Sopiva tulppa saadaan siten, että mitataan putken ulkohalkaisija ja seinämän paksuus.
|
T |
Putken ulkoØ |
Putken |
Kann. kork. |
Kok. kork. mm |
Vaihtoehdot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| krom tai nikl.: |
mess: | |||||
| CTM | Ø 13 mm | 1-1,5 mm | 2 mm | 10 | 391010 | 391250 |
| CTM | Ø 14 | 1-1,5 | 2 | 12 | 391020 | 391260 |
| CTM |
Ø 16 |
1-1,5 | 2 | 12 | 391030 | 391270 |
| CTM | Ø 18 | 1-1,5 | 2 | 12 | 391040 | 391280 |
| CTM | Ø 19 | 1-1,5 | 2 | 12 | 391050 | |
| CTM | Ø 20 | 1-1,5 | 3 | 13 | 391300 | |
| CTM | Ø 22 | 1-1,5 | 3 | 14 | 391070 | 391310 |
| CTM | Ø25 | 1-1,5 | 3 | 18 | 391080 | 391320 |
| CTM | Ø 25 | 2 | 3 | 18 | 391085 | 391325 |
| CTM | Ø 28 | 1-1,5 | 3 | 18 | 391090 | 391330 |
| CTM | Ø 30 | 1-1,5 | 3 | 19 | 391100 | 391340 |
| CTM | Ø 32 | 1-1,5 | 3 | 19 | 391110 | 391350 |
| CTM | Ø 35 | 1-1,5 | 3 | 19 | 391120 | 391360 |
| CTM | Ø 38 | 1-1,5 | 3 | 19 | 391130 | |
| CTM | Ø 40 | 1-1,5 | 3 | 19 | 391140 | 391380 |
| CTM | Ø 45 | 1-1,5 | 3 | 19 | 391150 | 391390 |
| CRM | Ø 50 | 1,2 | 3 | 15 | 391165 | |
| CRM | Ø 50 | 1,5 | 3 | 15 | 391160 | 391400 |
| CRM | Ø 60 | 1,2 | 3 | 15 | 391169 | |
| CRM | Ø 80 | 1,5 | 3 | 15 | 391180 | |
*pintakäsittely kromattu tai niklattu
Messingöityjen valmistus lopetettu ja saatavilla niin kauan, kuin tavaraa riittää varastossamme.
Tulpat ovat muovia. Näkyviin jäävä kuoriosa on teräspeltiä, joka on messingöity tai kromattu/niklattu. Ei sovellu ulkokäyttöön eikä niin kuumiin olosuhteisiin, että muovi sulaa.
| Koko | Vaihtoehto | Koodi | Hinta | Varasto | Tilaa |
|---|---|---|---|---|---|
| CTM Ø 13 | |||||
| CTM Ø 13 | kromattu* [391010] | [391010] | 0,50 € | ||
| messingöity [391250] | [391250] | 0,50 € | |||
| CTM Ø 14 | |||||
| CTM Ø 14 | kromattu* [391020] | [391020] | 0,50 € | ||
| messingöity [391260] | [391260] | 0,60 € | |||
| CTM Ø 16 | |||||
| CTM Ø 16 | kromattu* [391030] | [391030] | 0,50 € | ||
| messingöity [391270] | [391270] | 0,55 € | |||
| CTM Ø 18 | |||||
| CTM Ø 18 | kromattu* [391040] | [391040] | 0,55 € | ||
| messingöity [391280] | [391280] | 0,60 € | |||
| CTM Ø 19 | |||||
| CTM Ø 19 | kromattu* [391050] | [391050] | 0,55 € | ||
| CTM Ø 20 | |||||
| CTM Ø 20 | messingöity [391300] | [391300] | 0,60 € | ||
| CTM Ø 22 | |||||
| CTM Ø 22 | kromattu* [391070] | [391070] | 0,60 € | ||
| messingöity [391310] | [391310] | 0,65 € | |||
| CTM Ø 25x2 | |||||
| CTM Ø 25x2 | kromattu* [391080] | [391080] | 0,65 € | ||
| kromattu* [391085] | [391085] | 0,65 € | |||
| messingöity [391320] | [391320] | 0,65 € | |||
| messingöity [391325] | [391325] | 0,65 € | |||
| CTM Ø 28 | |||||
| CTM Ø 28 | kromattu* [391090] | [391090] | 0,70 € | ||
| messingöity [391330] | [391330] | 0,70 € | |||
| CTM Ø 30 | |||||
| CTM Ø 30 | kromattu* [391100] | [391100] | 0,75 € | ||
| messingöity [391340] | [391340] | 0,80 € | |||
| CTM Ø 32 | |||||
| CTM Ø 32 | kromattu* [391110] | [391110] | 0,85 € | ||
| messingöity [391350] | [391350] | 0,80 € | |||
| CTM Ø 35 | |||||
| CTM Ø 35 | kromattu* [391120] | [391120] | 0,90 € | ||
| messingöity [391360] | [391360] | 0,85 € | |||
| CTM Ø 38 | |||||
| CTM Ø 38 | kromattu* [391130] | [391130] | 0,95 € | ||
| CTM Ø 40 | |||||
| CTM Ø 40 | kromattu* [391140] | [391140] | 1,00 € | ||
| messingöity [391380] | [391380] | 1,05 € | |||
| CTM Ø 45 | |||||
| CTM Ø 45 | kromattu* [391150] | [391150] | 1,20 € | ||
| messingöity [391390] | [391390] | 1,15 € | |||
| CRM Ø 50x1,2 | |||||
| CRM Ø 50x1,2 | kromattu* [391165] | [391165] | 1,60 € | ||
| CRM Ø 50x1,5 | |||||
| CRM Ø 50x1,5 | kromattu* [391160] | [391160] | 1,60 € | ||
| messingöity [391400] | [391400] | 1,45 € | |||
| CRM Ø 60x1,2 | |||||
| CRM Ø 60x1,2 | kromattu* [391169] | [391169] | 2,20 € | ||
| CRM Ø 80x1,5 | |||||
| CRM Ø 80x1,5 | kromattu* [391180] | [391180] | 3,20 € | ||
Varastossa
Ei varastossa





