Screws
Product
| -M4x6 [644790] | 0,11 € | |
| -M4x7 [644791] | 0,09 € | |
| -M4x8 [644792] | 0,07 € | |
| -M4x9 [644795] | 0,09 € | |
| -M4x10 [644800] | 0,10 € | |
| -M4x12 [644805] | 0,10 € | |
| -M4x14 [644806] | 0,10 € | |
| -M4x15 [644807] | 0,11 € | |
| -M4x16 [644809] | 0,11 € | |
| -M4x17 [644808] | 0,11 € | |
| -M4x18 [644810] | 0,10 € | |
| -M4x19 [644815] | 0,12 € | |
| Show the remaining 12 options | ||
| -M4x20 [644820] | 0,11 € | |
| -M4x21 [644826] | 0,11 € | |
| -M4x22 [644830] | 0,12 € | |
| -M4x23 [644835] | 0,11 € | |
| -M4x24 [644840] | 0,11 € | |
| -M4x25 [644842] | 0,12 € | |
| -M4x27 [644850] | 0,12 € | |
| -M4x28 [644855] | 0,11 € | |
| -M4x30 [644860] | 0,11 € | |
| -M4x35 [644870] | 0,14 € | |
| -M4x40 [644880] | 0,14 € | |
| -M4x45 [644881] | 0,19 € | |
| -Ø 4,2 x 9,5 (for Ø3,5 mm hole) [557819] | 0,08 € | |
| -Ø 5,8 x 8 mm [557820] | 0,11 € | |
| -Ø 5,8 x 8 mm (head 7,8 mm) [557821] | 0,08 € | |
| -Ø 5,8 x 11 mm [557830] | 0,13 € | |
| -Ø 5,8 x 19 mm [557831] | 0,14 € | |
| -Ø 6,3 x 9 mm [557899] | 0,13 € | |
| -Ø 6,3 x 10,5 [557900] | 0,12 € | |
| -Ø 6,3 x 11 mm [557901] | 0,10 € | |
| -Ø 6,2 x 11,5 mm [557903] | 0,14 € | |
| -Ø 6,2 x 13 mm [557904] | 0,13 € | |
| -Ø 6,3 x 14,5 mm [557907] | 0,16 € | |
| -Ø 6,2 x 16 mm [557908] | 0,14 € | |
| -Ø 6,2 x 25 mm [557910] | 0,16 € |
| -Ø12 mm, PZ2 [375379] | 0,07 € | |
| -Ø12 mm, Torx TX20 [327148] | 0,10 € | |
| -Ø13,5 mm, Torx TX25 [327149] | 0,10 € |
| -Ø5x40 mm [493379] | 0,20 € | |
| -Ø5x50 mm [493380] | 0,25 € | |
| -Ø5x50 mm [493376] | 0,25 € | |
| -Ø7x30 mm [375397] | 0,30 € | |
| -Ø7x40 mm [375398] | 0,32 € | |
| -Ø7x50 mm [861400] | 0,25 € | |
| -Ø7x50 mm, yellow zinc [557834] | 0,30 € | |
| -Ø7x50 mm, black zinc plated [375403] | 0,31 € | |
| -Ø7x50 mm, zinc plated with pozidrive crosshead [375400] | 0,30 € | |
| -Ø7x60 mm [375399] | 0,35 € | |
| -Ø7x70 mm [375401] | 0,35 € |
| -grey (RAL 7040) Ø12/3x6,5 mm [327150] | 0,11 € | |
| -grey (RAL 7030) Ø12/3x6,3 mm [493377] | 0,10 € | |
| -grey (RAL 7012) Ø15/3x6,0 mm [599361] | 0,12 € | |
| -black Ø15/3x6 mm [599362] | 0,14 € | |
| -white Ø12/3x6,0 mm [493378] | 0,10 € | |
| -white Ø15/3x6 mm [599363] | 0,11 € |
| -Ø 2,0 x 7, brass plated [493353] | 0,20 € | |
| -Ø 2,5 x 16, yellow zinc plated [493358] | 0,06 € | |
| -Ø 3,0 x 12, base Ø6mm [363412] | 0,04 € | |
| -Ø 3,0 x 12, base Ø5mm [493362] | 0,05 € | |
| -Ø 3,0 x 13, yellow zinc plated [493359] | 0,05 € | |
| -Ø 3,5 x 13 [363414] | 0,06 € | |
| -Ø 3,5 x 15 [363415] | 0,04 € | |
| -Ø 3,5 x 16 [493363] | 0,05 € | |
| -Ø 3,5 x 18 [493364] | 0,05 € | |
| -Ø 3,5 x 20 [363416] | 0,06 € | |
| -Ø 3,5 x 30 [363418] | 0,07 € | |
| -Ø 3,5 x 35 [363419] | 0,07 € | |
| Show the remaining 7 options | ||
| -Ø 4,0 x 12 [363386] | 0,09 € | |
| -Ø 4,0 x 12, black [849236] | 0,07 € | |
| -Ø 4,0 x 15 [363388] | 0,05 € | |
| -Ø 4,0 x 20 [363391] | 0,06 € | |
| -Ø 4,0 x 30 [363400] | 0,07 € | |
| -Ø 4,0 x 40 [363402] | 0,10 € | |
| -Ø 4,5 x 35 [363404] | 0,10 € | |
| -Ø 2,0 x 8,0 solid brass [493356] | 0,20 € | |
| -Ø 3,5 x 13 [557818] | 0,02 € | |
| -Ø 3,5 x 15 [493344] | 0,04 € | |
| -Ø 3,5 x 19 [493345] | 0,02 € | |
| -Ø 3,5 x 25 [493347] | 0,05 € | |
| -Ø 4,0 x 15 [363389] | 0,04 € | |
| -Ø 4,0 x 16 [375450] | 0,04 € | |
| -Ø 4,0 x 20 [363392] | 0,03 € | |
| -Ø 4,0 x 25 [363390] | 0,04 € | |
| -Ø 4,0 x 30 [363395] | 0,05 € | |
| -Ø 4,0 x 35 [363396] | 0,04 € | |
| -Ø 4,5 x 15 [363440] | 0,07 € | |
| Show the remaining 7 options | ||
| -Ø 4,5 x 25 [363405] | 0,05 € | |
| -Ø 5,0 x 16 [363407] | 0,05 € | |
| -Ø 5,0 x 16 Torx TX20 [363428] | 0,18 € | |
| -Ø 5,0 x 20 [363408] | 0,07 € | |
| -Ø 5,0 x 20 Torx TX20 [363429] | 0,19 € | |
| -Ø 5,0 x 25 [363409] | 0,10 € | |
| -Ø 5,0 x 25 Torx TX25 [363430] | 0,14 € | |
| -hat+washer, grey [493539] | 0,22 € | |
| -hat+washer, white [327155] | 0,17 € | |
| -hat+washer, black [327156] | 0,17 € |
| M6x50 | ||||
| M6x50 | zinc plated [861407] | [861407] | 0,31 € | |
| yellow zinc plated (Torx) [861406] | [861406] | 0,31 € | ||
| M6x60 | ||||
| M6x60 | not plated [861408] | [861408] | 0,35 € | |
| M8x50 | ||||
| M8x50 | yellow zinc plated [861410] | [861410] | 0,30 € | |
| M8x60 | ||||
| M8x60 | zinc plated [861417] | [861417] | 0,40 € | |
| zinc plated (Torx) [861414] | [861414] | 0,45 € | ||
| -26-36 mm white [644301] | 0,50 € | |
| -26-36 mm black [644299] | 0,50 € | |
| -30-36 mm dark brown [644330] | 0,50 € | |
| -30-36 mm brown [644331] | 0,50 € | |
| -30-36 mm beige [644320] | 0,80 € | |
| -30-36 mm beech [644340] | 0,80 € | |
| -36-43 mm beech [644335] | 0,50 € | |
| -39-44 mm white [644295] | 0,70 € | |
| -47-55 mm beige [644334] | 0,90 € | |
| -separately black nut part, 14 mm [644302] | 0,40 € | |
| -separately white nut part, 16 mm [644305] | 0,35 € | |
| -separately black nut part, 16 mm[644311] | 0,40 € | |
| Show the remaining 5 options | ||
| -separately white nut part, 22 mm [644304] | 0,40 € | |
| -separately black nut part, 22 mm [644303] | 0,40 € | |
| -separately white screw part M6x30 [644306] | 0,50 € | |
| -separately black screw part M6x30 [644310] | 0,50 € | |
| -separately white screw part M6x36 [644336] | 0,50 € | |
| -excentric Ø 12 x 10 mm [557884] | 0,25 € | |
| -excentric Ø 15 x 12 mm [557886] | 0,30 € | |
| -excentric Ø 15 x 14 mm [557873] | 0,40 € | |
| -screw, plastic/metal [557874] | 0,20 € | |
| -screw M6, zinc plated [243055] | 0,25 € | |
| -screw Ø 6,3 x 8 mm, zinc plated [557872] | 0,25 € | |
| -screw Ø 6,3 x 11 mm, zinc plated [557887] | 0,25 € | |
| -screw, expansible [557878] | 0,40 € | |
| -pin Ø 7 x 84 mm, zinc plated [243054] | 0,55 € | |
| -pin Ø 6,5 x 74 mm, non treated [243053] | 0,60 € | |
| -black cap separately* [557885] | 0,10 € | |
| -white cap separately* [557891] | 0,10 € |
| -M6 / Ø10 x 13 mm [243040] | 0,45 € | |
| -M6 / Ø 10 x 14 mm [243041] | 0,45 € | |
| -M6 / Ø 10 x 30 mm [243042] | 0,80 € | |
| -M8 / Ø 12 x 20 mm [375419] | 0,70 € | |
| -M8 / Ø 12 x 30 mm [375418] | 0,90 € | |
| -M8 / Ø12 x 60 mm [375422] | 1,35 € |
| -Ø 1,2 x 12,5 black [849351] | 0,04 € | |
| -Ø 1,3 x 14 antique brass [159351] | 0,04 € | |
| -Ø 1,2 x 15 brass plated [375404] | 0,07 € |






















