Screws and fasteners
Connecting fittings
Image
Product Name
- female [493591] | 0,90 € | |
- male [493592] | 0,90 € |
- 7x1,5 [644270] | 0,10 € | |
- 10x3 [644271] | 0,11 € | |
- 10x1 [644272] | 0,11 € |
- female [493593] | 0,28 € | |
- male [493594] | 0,28 € |
- 6,3x50 mm, zinced [558005] | 0,20 € | |
- 6,3x70 mm, zinced [558007] | 0,26 € | |
- 6,3x70 mm, yellow zinc plated [363421] | 0,33 € | |
- 6,3x80 mm, zinced [558008] | 0,35 € | |
- 6,3x105 mm, zinced [558011] | 0,38 € | |
- M6x10 mm zinc plated [557935] | 0,27 € | |
- M6x16 mm, zinc plated [557937] | 0,13 € | |
- M6x20 mm, zinc plated [557938] | 0,16 € | |
- M6x30 mm, zinc plated [557940] | 0,16 € | |
- M6x35 mm, zinc plated [557941] | 0,17 € | |
- M6x40 mm, zinc plated [557942] | 0,20 € | |
- M6x45 mm. zinc plated [557943] | 0,20 € | |
...lista jatkuu |
- pin part M8x64mm [495111] | 4,20 € | |
- pin part M8x100mm [495112] | 5,40 € | |
- slot part [495110] | 0,50 € |
- M6x50 yellow zinc [861409] | 0,36 € | |
- M6x50 not plated [861407] | 0,36 € | |
- M6x60 not plated [861408] | 0,40 € | |
- M8x50 yellow zinc [861410] | 0,40 € | |
- M8x60 zinc plated [861416] | 0,40 € | |
- M8x60 zinc plated (Torx) [861415] | 0,45 € |
- M6 / Ø10 x 13 mm [243040] | 0,40 € | |
- M8 / Ø 12 x 20 mm [375419] | 0,65 € | |
- M8 / Ø 12 x 40 mm [375420] | 0,90 € | |
- M8 / Ø12 x 60 mm [375422] | 1,05 € |
- 8 mm [243069] | 1,15 € | |
- 12 mm [243070] | 1,15 € |
- Ø 35 mm excentric [243075] | 1,10 € | |
- 36 mm / M8 pin [243076] | 0,34 € | |
- 58 mm / M8 pin [243077] | 0,45 € | |
- M8x15 mm driving nut [243034] | 0,45 € | |
- cover cap, white [243078] | 0,15 € |
- 6x30 mm [493384] | 0,07 € | |
- 8x30 mm [493385] | 0,06 € | |
- 8x35 mm [493386] | 0,10 € | |
- 8x40 mm [493387] | 0,09 € | |
- 10x40 mm [493395] | 0,12 € |
- 1,4x20 mm [557812] | 0,35 € |
- 125 mm [557806] | 1,70 € |
- white [644290] | 1,20 € | |
- holkki separately [644491] | 0,25 € |
- 30-36 mm dark brown [644330] | 0,45 € | |
- 30-36 mm brown [644331] | 0,45 € | |
- 30-36 mm beige [644320] | 0,65 € | |
- 30-45 mm black [644310] | 0,45 € | |
- 30-36 mm beech [644340] | 0,65 € | |
- 30-36 mm white [644301] | 0,27 € | |
- 30-36 mm white [644300] | 0,37 € | |
- 36-43 mm beech [644335] | 0,45 € | |
- 39-44 mm white [644295] | 0,65 € | |
- 47-55 mm beige [644334] | 0,85 € | |
- separately white nut part [644305] | 0,16 € | |
- separately white nut part, 22 mm [644304] | 0,16 € | |
- separately white screw part [644306] | 0,45 € |
- white [557888] | 0,45 € | |
- brown [557889] | 0,45 € |
Bushings
Image
Product Name
- M4x10, steel [850102] | 0,35 € | |
- M5x15, zamac [850105] | 0,50 € | |
- M6x15, zamac [243033] | 0,35 € | |
- M8x15, zamac [243034] | 0,45 € | |
- M8x24, zamac [850121] | 0,50 € |
- M6x15 [850100] | 0,35 € | |
- M8x15 [850110] | 0,45 € | |
- M8x20 [850120] | 0,55 € | |
- M10x20 [850140] | 0,55 € |
- M6-thread [243011] | 0,40 € | |
- M8-thread [243022] | 0,50 € | |
- M10-thread [243031] | 0,70 € |
- M8-thread [159440] | 0,80 € | |
- M10-thread [159430] | 0,95 € |
- M6x15 mm [850125 [493588] | 0,45 € | |
- M8x25 mm [850125] | 0,60 € |
- M4x8,5 mm [327379] | 0,30 € | |
- M4x13 mm [327380] | 0,30 € | |
- M5x11 mm [327375] | 0,27 € | |
- M6x13 mm [327370] | 0,25 € |
- M6-thread, yellow zinc [363420] | 0,26 € | |
- M8-thread, zinc [243049] | 0,31 € | |
- M10-thread, zinc [243050] | 0,38 € |
- Ø 12 x 10 / M6 [345632] | 0,70 € | |
- Ø 12 x 10 / M6 [345610] | 0,70 € | |
- Ø 12 x 15 / M6 [345629] | 0,90 € | |
- Ø 12 x 20 / M6 [345620] | 1,15 € |
Screws
Image
Product Name
- M4x6 [644790] | 0,09 € | |
- M4x8 [644792] | 0,07 € | |
- M4x9 [644795] | 0,06 € | |
- M4x10 [644800] | 0,06 € | |
- M4x12 [644805] | 0,07 € | |
- M4x14 [644806] | 0,08 € | |
- M4x15 [644807] | 0,09 € | |
- M4x16 [644809] | 0,07 € | |
- M4x17 [644808] | 0,10 € | |
- M4x18 [644810] | 0,07 € | |
- M4x19 [644815] | 0,07 € | |
- M4x20 [644820] | 0,07 € | |
...lista jatkuu |
- 6,3x50 mm, zinced [558005] | 0,20 € | |
- 6,3x70 mm, zinced [558007] | 0,26 € | |
- 6,3x70 mm, yellow zinc plated [363421] | 0,33 € | |
- 6,3x80 mm, zinced [558008] | 0,35 € | |
- 6,3x105 mm, zinced [558011] | 0,38 € | |
- M6x10 mm zinc plated [557935] | 0,27 € | |
- M6x16 mm, zinc plated [557937] | 0,13 € | |
- M6x20 mm, zinc plated [557938] | 0,16 € | |
- M6x30 mm, zinc plated [557940] | 0,16 € | |
- M6x35 mm, zinc plated [557941] | 0,17 € | |
- M6x40 mm, zinc plated [557942] | 0,20 € | |
- M6x45 mm. zinc plated [557943] | 0,20 € | |
...lista jatkuu |
- Ø 4,2 x 9,5 [557819] | 0,07 € | |
- Ø 5,8 x 8 mm (head 7,8 mm) [557821] | 0,06 € | |
- Ø 5,8 x 8 mm [557820] | 0,06 € | |
- Ø 5,8 x 11 mm [557830] | 0,07 € | |
- Ø 5,8 x 19 mm [557831] | 0,13 € | |
- Ø 6,2 x 11,5 mm [557903] | 0,09 € | |
- Ø 6,2 x 25 mm [557910] | 0,14 € | |
- Ø 6,3 x 9 mm [557899] | 0,07 € | |
- Ø 6,3 x 10,5 [557900] | 0,09 € | |
- Ø 6,3 x 11 mm [557901] | 0,09 € | |
- Ø 6,3 x 15 [557905] | 0,10 € | |
- Ø 6,3 x 15 mm, dome-headed [557906] | 0,14 € | |
- Ø 6,3 x 32 mm (kanta Ø7,6 mm) [557912] | 0,15 € |
- Ø5x40 mm [493379] | 0,18 € | |
- Ø5x50 mm [493380] | 0,20 € | |
- Ø7x50mm [861400] | 0,22 € | |
- Ø7x50 mm, yellow zinc [557834] | 0,22 € | |
- Ø7x50 mm, zinc plated with pozidrive crosshead [375400] | 0,26 € | |
- Ø7x60 mm, zinc plated [375399] | 0,27 € | |
- Ø7x70 mm [375401] | 0,28 € | |
- black cover cap separately [599350] | 0,12 € | |
- black cover cap separately [599362] | 0,18 € | |
- grey cover cap separately [599361] | 0,14 € | |
- grey cover cap separately [327150] | 0,11 € | |
- grey cover cap separately [599360] | 0,12 € | |
- white cover cap separately[493383] | 0,09 € | |
- white Ø15/3x6 cover cap separately[599363] | 0,17 € |
- Ø 2,0 x 7 brass [493353] | 0,25 € | |
- Ø 2,0 x 10 brass [493354] | 0,23 € | |
- Ø 3,0 x 12 [363412] | 0,04 € | |
- Ø 3,0 x 12 yellow zinc [493360] | 0,04 € | |
- Ø 3,0 x 12, base Ø5mm [493362] | 0,03 € | |
- Ø 3,0 x 15, kanta Ø5mm, yellow zinc [493361] | 0,03 € | |
- Ø 3,5 x 13 [363414] | 0,04 € | |
- Ø 3,5 x 15 [363415] | 0,04 € | |
- Ø 3,5 x 30 [363418] | 0,04 € | |
- Ø 3,5 x 35 [363419] | 0,05 € | |
- Ø 4,0 x 12 [363386] | 0,03 € | |
- Ø 4,0 x 12 black [849236] | 0,07 € | |
- Ø 4,0 x 15 [363388] | 0,04 € | |
- Ø 4,0 x 20 [363391] | 0,05 € | |
- Ø 4,0 x 30 [363400] | 0,06 € | |
- Ø 4,0 x 40 [363402] | 0,07 € |
- M4 x 15 [164330] | 0,26 € | |
- M4 x 20 [164340] | 0,29 € |
- M4x8 [175609] | 0,14 € | |
- M4x10 [175610] | 0,15 € |
Tools
Image
Product Name
- 11 mm [580251] | 0,45 € | |
- 14 mm [580250] | 0,45 € |
- 3 mm [493382] | 0,22 € | |
- 4 mm [557816] | 0,32 € | |
- L-model, 2,5 mm [375414] | 0,50 € | |
- Model L, 4 mm [557813] | 0,32 € | |
- 5 mm [557815] | 0,50 € | |
- 6 mm [557814] | 0,55 € |
- 13 / 10 mm [375416] | 0,75 € | |
- 13 / 17 mm [375417] | 0,75 € |
Washers and spacers
Image
Product Name
- Ø 19 mm [599459] | 0,31 € | |
- Ø 22 height 12,5 mm [599458] | 0,36 € | |
- Ø 22 height 15 mm [599456] | 0,38 € |
- black Ø 8/4,3 x 3 mm [599478] | 0,21 € | |
- black Ø 10/5 x 4 mm [468640] | 0,13 € | |
- black Ø 15/5 x 5 mm [468630] | 0,45 € | |
- black Ø 15/8,2 x 4 mm [468620] | 0,26 € | |
- black Ø 15/6,2 x 8 mm [599460] | 0,38 € | |
- valk. Ø 15/5,3 x 15 mm[599470] | 0,39 € | |
- black Ø 15/6,3 x 10 mm [599475] | 0,27 € | |
- black Ø 20/6,3 x 20 mm [599476] | 0,45 € | |
- black Ø 20/10,5 x 25 mm [599477] | 0,50 € | |
- black Ø 29,5/10,2 x 20 mm [468618] | 0,70 € | |
- white Ø 30/14,6 x 10 mm [175625] | 0,75 € |